- AUGROS 5184609/5
- AUTEX 805023
- Automotive Bearings ABK360
- BENDIX 050010B
- BREDA LORETT CR2129
- BREDA LORETT KRT2129
- CORTECO 19017466
- DELPHI BK491
- DELPHI WBK491
- DELPHI WBK653
- DOYEN RWB008
- FAG 713 6401 80
- FEBI BILSTEIN 05543
- FIRST LINE FBK084
- FISPA 460003
- FLENNOR FR699297
- FREMAX FWB-0289
- HK 40/18
- IRB K-26/15
- IRB K-07/14
- KACO 1069.1
- LEMF?RDER 17612
- LUCAS ENGINE DRIVE LKBA62003
- MAPCO 26300
- METZGER WM 525
- MEYLE 11-14 033 5016
- MGA KR3007
- MOOG PE-WB-11348
- MOTORCRAFT EUB1185
- NK 759912
- OPTIMAL 600308
- PEX 16.0197
- PM 810291
- PROCODIS FRANCE R2000
- QUINTON HAZELL QWB835
- QUINTON HAZELL QWB781
- QUINTON HAZELL MWB835
- QUINTON HAZELL QWB525
- QUINTON HAZELL QWB561
- RUVILLE 6613
- SKF VKBA915
- SNR R166.13
- SPIDAN 26593
- SWAG 62 90 5543
- TRISCAN 8530 10001
- UNIPART GHK 1377
- UNIPART GHK 1364
- VAICO V42-0058
- WERTHENBACH 3084
- WERTHENBACH 2014
- WERTHENBACH 2015
- WERTHENBACH 2011
Model | Engine | Displacement | Power | Hp | Type | Year |
---|
雪铁龙(进口) XANTIA (X1) | | | | | | 199303-199801 |
3.0 i 24V | XFZ (ES9J4) | 2946 | 140 | 190 | | 199701-199801 |
1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 66 | 90 | | 199704-199801 |
雪铁龙(进口) BX (XB-_) | | | | | | 198210-199406 |
14 | K1H (TU3A) | 1360 | 47 | 64 | | 198901-198912 |
19 GTi 16V | D6C (XU9J4) | 1905 | 116 | 158 | | 198709-198812 |
1.8 D | 161 (XUD7) | 1769 | 44 | 60 | | 198510-199309 |
14 E | | 1360 | 59 | 80 | | 198510-198905 |
11 | H1A | 1124 | 42 | 57 | | 198610-199206 |
16 | B1A (XU51C/K) | 1580 | 58 | 79 | | 198709-199302 |
16 | BAZ (XU5CP)BAY (XU5CP) | 1580 | 55 | 75 | | 198809-199302 |
雪铁龙(进口) BX Break (XB-_) | | | | | | 198304-199412 |
19 | D2C (XU92C) | 1905 | 70 | 95 | | 198712-198912 |
19 4x4 | DDZ (XU9M) | 1905 | 80 | 109 | | 199010-199105 |
14 | 150C | 1360 | 53 | 72 | | 198601-199302 |
19 CAT | DFZ (XU9J1) | 1905 | 75 | 102 | | 198607-199412 |
16 | BAY (XU5CP)BAZ (XU5CP) | 1580 | 55 | 75 | | 198809-199412 |
14 | KDY (TU3M) | 1360 | 55 | 75 | | 198901-199302 |
雪铁龙(进口) XANTIA Break (X1) | | | | | | 199506-199801 |
1.9 SD | DHW (XUD9SD) | 1905 | 55 | 75 | | 199704-199801 |
1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 66 | 90 | | 199704-199801 |
1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 | 110 | | 199506-199801 |
雪铁龙(进口) BERLINGO (MF) | | | | | | |
1.4 i (MFKFX, MFKFW) | KFW (TU3JP)KFX (TU3JP) | 1360 | 55 | 75 | | |
1.9 D (MFDJY) | D9B (XUD9A/L)DJY (XUD9A) | 1905 | 50 | 68 | | |
1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | HFX (TU1JP)HDZ (TU1M) | 1124 | 44 | 60 | | |
1.8 i (MFLFX) | LFX (XU7JB) | 1761 | 66 | 90 | | |
1.9 D (MFWJZ) | WJY (DW8B)WJZ (DW8) | 1868 | 51 | 70 | | |
雪铁龙(进口) XSARA (N1) | | | | | | 199704-200504 |
1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 66 | 90 | | 199704-200009 |
1.8 i Aut. | LFZ (XU7JP) | 1761 | 74 | 101 | | 199704-200009 |
1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 | 110 | | 199704-200009 |
1.5 D | VJZ (TUD5) | 1527 | 42 | 57 | | 199704-200009 |
1.4 i | KFW (TU3JP)KFX (TU3JP) | 1360 | 55 | 75 | | 199704-200503 |
1.6 i | NFZ (TU5JP) | 1587 | 65 | 88 | | 199704-200009 |
1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 1905 | 66 | 90 | | 199704-200009 |
1.8 D | 161A (XUD7)A9A (XUD7) | 1769 | 43 | 58 | | 199704-200009 |
1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 50 | 68 | | 199704-200009 |
1.9 SD | DHV (XUD9BSD) | 1905 | 55 | 75 | | 199801-200009 |
1.9 D | WJZ (DW8)WJY (DW8B) | 1868 | 51 | 70 | | 199807-200503 |
雪铁龙(进口) XSARA Break (N2) | | | | | | 199710-200508 |
1.4 i | KFW (TU3JP)KFX (TU3JP) | 1360 | 55 | 75 | | 199710-200508 |
1.6 i | NFZ (TU5JP) | 1587 | 65 | 88 | | 199710-200009 |
1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 66 | 90 | | 199710-200009 |
1.8 i Aut. | LFZ (XU7JP) | 1761 | 74 | 101 | | 199710-200009 |
1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 | 110 | | 199710-200009 |
1.5 D | VJZ (TUD5) | 1527 | 42 | 57 | | 199710-200009 |
1.8 D | A9A (XUD7) | 1769 | 43 | 58 | | 199710-200009 |
1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 50 | 68 | | 199710-200009 |
1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 1905 | 66 | 90 | | 199710-200009 |
1.9 D | DHV (XUD9BSD) | 1905 | 55 | 75 | | 199801-200009 |
1.9 D | WJZ (DW8)WJY (DW8B) | 1868 | 51 | 70 | | 199807-200508 |
1.8 LPG | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 | 110 | | 199805-200008 |
雪铁龙(进口) XANTIA (X2) | | | | | | 199801-200304 |
1.6 i SX | BFZ (XU5JP) | 1580 | 65 | 88 | | 199801-200103 |
1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 66 | 90 | | 199801-200304 |
1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 | 110 | | 199801-200304 |
2.0 i | RFX (XU10J2C) | 1998 | 89 | 121 | | 199801-200304 |
2.0 i 16V | RFV (XU10J4R) | 1998 | 97 | 132 | | 199801-200304 |
2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | 1998 | 108 | 147 | | 199801-200304 |
3.0 V6 | XFZ (ES9J4) | 2946 | 140 | 190 | | 199801-200304 |
1.9 SD | DHW (XUD9SD) | 1905 | 55 | 75 | | 199801-200304 |
2.1 Turbo D 12V | P8C (XUD11BTE) | 2088 | 80 | 109 | | 199801-199902 |
2.0 HDI 109 | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 80 | 109 | | 199902-200304 |
雪铁龙(进口) XANTIA Break (X2) | | | | | | 199801-200304 |
1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 66 | 90 | | 199801-200304 |
2.0 i | RFX (XU10J2C) | 1998 | 89 | 121 | | 199801-200304 |
2.0 i 16V | RFV (XU10J4R) | 1998 | 97 | 132 | | 199801-200304 |
1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 | 110 | | 199801-200304 |
2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | 1998 | 108 | 147 | | 199801-200304 |
3.0 V6 | XFZ (ES9J4) | 2946 | 140 | 190 | | 199801-200304 |
1.9 SD | DHW (XUD9SD) | 1905 | 55 | 75 | | 199801-200304 |
1.9 Turbo D | DHX (XUD9TF/BTF)D8B (XUD9TF) | 1905 | 66 | 90 | | 199801-200304 |
2.1 Turbo D 12V | P8C (XUD11BTE) | 2088 | 80 | 109 | | 199801-199902 |
2.0 HDI 109 | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 80 | 109 | | 199902-200304 |
雪铁龙(进口) XSARA Coupe (N0) | | | | | | 199802-200504 |
1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 66 | 90 | | 199802-200009 |
1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 | 110 | | 199802-200009 |
2.0 i 16V | RFS (XU10J4RS) | 1998 | 120 | 163 | | 199802-200503 |
雪铁龙(进口) ZX Break (N2) | | | | | | 199310-199802 |
1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 | 110 | | 199601-199802 |
雪铁龙(进口) XSARA Box | | | | | | 200009-200503 |
2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | | 200009-200503 |
菲亚特(进口) FIORINO (147) | | | | | | 198001-198804 |
1.3 | 146 A5.000 | 1288 | 49 | 67 | | 198712-199308 |
菲亚特(进口) SCUDO Box (220L) | | | | | | |
2.0 JTD 16V | RHW(DW10ATED4) | 1997 | 80 | 109 | | 199905-200612 |
标致(进口) 205 I (741A/C) | | | | | | 198302-198710 |
1.6 | BAZ (XU5CP) | 1580 | 55 | 75 | | 198608-198710 |
标致(进口) 205 II (20A/C) | | | | | | 198701-199809 |
1.6 | B1A (XU51C)BAZ (XU5CP) | 1580 | 55 | 75 | | 198710-199809 |
1.6 Aut. | | 1580 | 58 | 79 | | 198710-199809 |
1.6 GTI | | 1580 | 85 | 116 | | 198710-198912 |
标致(进口) 305 II Break (581E) | | | | | | 198210-199007 |
1.6 | BAZ (XU5CP) | 1580 | 54 | 73 | | 198611-198812 |
1.6 | 171 (XU5S) | 1580 | 66 | 90 | | 198407-198712 |
1.5 | 142 (XR5A) | 1472 | 50 | 68 | | 198509-198610 |
1.9 | DFZ (XU9J1) | 1905 | 72 | 98 | | 198611-198812 |
标致(进口) 305 II (581M) | | | | | | 198210-199007 |
1.6 | BAZ (XU5CP) | 1580 | 54 | 73 | | 198611-198812 |
1.9 | DFZ (XU9J1) | 1905 | 72 | 98 | | 198611-198812 |
1.6 | 171 (XU5S) | 1580 | 69 | 94 | | 198210-198806 |
标致(进口) 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | | | | | | 199304-200108 |
1.9 D | DJZ (XUD9Y) | 1905 | 47 | 64 | | 199305-200105 |
1.9 DT | DHY (XUD9TE) | 1905 | 66 | 90 | | 199305-200105 |
1.1 | HDZ (TU1M) | 1124 | 44 | 60 | | 199305-200105 |
1.4 | KFX (TU3JP)KFW (TU3JP)KDX (TU3MC) | 1360 | 55 | 75 | | 199305-200105 |
1.6 | NFZ (TU5JP) | 1587 | 65 | 89 | | 199305-200010 |
1.8 | LFZ (XU7JP) | 1762 | 74 | 101 | | 199305-200105 |
2.0 XSi | RFX (XU10J2) | 1998 | 89 | 121 | | 199305-200105 |
2.0 S16 | RFY (XU10J4Z) | 1998 | 112 | 152 | | 199305-200105 |
1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 | 110 | | 199703-200105 |
1.9 D | DHV (XUD9BSD) | 1905 | 55 | 75 | | 199803-200105 |
2.0 16V | RFV (XU10J4R) | 1998 | 99 | 135 | | 199703-200006 |
标致(进口) 306 Convertible (7D, N3, N5) | | | | | | 199403-200204 |
1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 | 110 | | 200007-200204 |
2.0 16V | RFV (XU10J4R) | 1998 | 99 | 135 | | 199703-200204 |
标致(进口) 306 (7B, N3, N5) | | | | | | 199304-200105 |
1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 | 110 | | 199703-200105 |
2.0 | RFV (XU10J4R) | 1998 | 97 | 132 | | 199703-200105 |
1.9 D | DHV (XUD9BSD) | 1905 | 55 | 75 | | 199803-200105 |
标致(进口) 309 I (10C, 10A) | | | | | | 198510-198912 |
1.9 D | 162 (XUD9)D9A (XUD9) | 1905 | 47 | 64 | | 198606-198907 |
1.6 | | 1580 | 59 | 80 | | 198510-198907 |
1.6 | | 1592 | 69 | 94 | | 198601-198907 |
1.6 CAT | BAZ (XU5CP) | 1580 | 55 | 75 | | 198609-198912 |
1.9 GTI | | 1905 | 96 | 131 | | 198510-198908 |
标致(进口) 405 I Break (15E) | | | | | | 198706-199208 |
1.6 | B1E (XU51C) | 1580 | 53 | 72 | | 198810-199208 |
1.9 | D2C (XU92C (U-KAT)) | 1905 | 70 | 95 | | 198810-199208 |
1.9 | DKZ (XU9JAZ) | 1905 | 88 | 120 | | 198810-199208 |
1.8 TD | A8A (XUD7TE)AJZ (XUD7TEY) | 1769 | 66 | 90 | | 198810-199208 |
1.9 D | DJZ (XUD9Y) | 1905 | 47 | 64 | | 198810-199208 |
1.9 D | D9B (XUD9A)DJY (XUD9A) | 1905 | 51 | 69 | | 198810-199208 |
1.6 | BDZ (XU5M)BDY (XU5M3Z) BDY (XU5M2Z) | 1580 | 65 | 88 | | 198810-199208 |
1.9 | DFZ (XU9J1) | 1905 | 77 | 105 | | 198810-199208 |
1.9 | DDZ (XU9M) | 1905 | 80 | 109 | | 198810-199208 |
标致(进口) 405 II Break (4E) | | | | | | 199208-199610 |
1.9 TD | DHY (XUD9TE) | 1905 | 66 | 90 | | 199208-199610 |
1.4 | KDX (TU3MC) | 1361 | 55 | 75 | | 199208-199610 |
1.6 | BDY (XU5M3Z) BDZ (XU5M)BFZ (XU5JP)BDY (XU5M2Z) | 1580 | 65 | 88 | | 199208-199610 |
1.8 | LFZ (XU7JP) | 1762 | 74 | 101 | | 199208-199610 |
2.0 | RFX (XU10J2) | 1998 | 89 | 121 | | 199208-199610 |
2.0 4x4 | RFX (XU10J2) | 1998 | 89 | 121 | | 199208-199610 |
标致(进口) 405 I (15B) | | | | | | 198701-199312 |
1.6 | B1E (XU51C) | 1580 | 53 | 72 | | 198707-199212 |
1.9 | D2C (XU92C (U-KAT)) | 1905 | 70 | 95 | | 198707-199212 |
1.9 Sport MI-16 | D6C (XU9J4) | 1905 | 116 | 158 | | 198707-199111 |
1.8 Turbo Diesel | AJZ (XUD7TEY)A8A (XUD7TE) | 1769 | 66 | 90 | | 198803-199212 |
1.9 Diesel | DJZ (XUD9Y) | 1905 | 47 | 64 | | 198807-199209 |
1.9 Diesel | D9B (XUD9A) | 1905 | 51 | 69 | | 198803-199212 |
1.6 | BAZ (XU5CP)B1E (XU51C) | 1580 | 55 | 75 | | 198707-198806 |
1.6 | BDZ (XU5M)BDY (XU5M2Z) | 1580 | 65 | 88 | | 198707-199212 |
1.9 Injection | DFZ (XU9J1) | 1905 | 77 | 105 | | 198707-199212 |
1.9 | DDZ (XU9M) | 1905 | 80 | 109 | | 198807-199212 |
1.9 4x4 | DDZ (XU9M) | 1905 | 80 | 109 | | 198807-199212 |
1.9 | DKZ (XU9JAZ) | 1905 | 88 | 120 | | 198807-199212 |
1.9 Sport MI-16 | DFW (XU9J4Z) | 1905 | 108 | 147 | | 198804-199212 |
1.9 SPort MI-16 4x4 | DFW (XU9J4Z) | 1905 | 108 | 147 | | 198804-199212 |
1.6 | B2A (XU52C/K) | 1580 | 69 | 94 | | 198701-199212 |
1.9 | | 1905 | 93 | 126 | | 198707-199312 |
标致(进口) 405 II (4B) | | | | | | 199208-199510 |
1.9 TD | DHY (XUD9TE) | 1905 | 66 | 90 | | 199208-199510 |
1.6 | BDZ (XU5M)BFZ (XU5JP)BDY (XU5M3Z) BDY (XU5M2Z) | 1580 | 65 | 88 | | 199208-199510 |
1.8 | LFZ (XU7JP) | 1762 | 74 | 101 | | 199208-199510 |
2.0 | RFX (XU10J2) | 1998 | 89 | 121 | | 199208-199510 |
2.0 X4 | RFX (XU10J2) | 1998 | 89 | 121 | | 199208-199510 |
2.0 T 16 X4 | RGZ (XU10J4TE/Z) | 1998 | 144 | 196 | | 199208-199510 |
标致(进口) 406 (8B) | | | | | | 199510-200405 |
3.0 24V | XFZ (ES9J4) | 2946 | 140 | 190 | | 199610-200405 |
1.8 | LFX (XU7JB) | 1761 | 66 | 90 | | 199705-200405 |
2.0 HDI 110 | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 80 | 109 | | 199806-200108 |
标致(进口) 406 Break (8E/F) | | | | | | 199610-200410 |
1.9 D | DHW (XUD9SD) | 1905 | 55 | 75 | | 199610-200410 |
1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 | 110 | | 199610-200010 |
1.9 TD | DHX (XUD9TE) | 1905 | 66 | 90 | | 199610-200410 |
2.1 TD 12V | P8C (XUD11BTE) | 2088 | 80 | 109 | | 199610-200410 |
2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | 1998 | 108 | 147 | | 199610-200410 |
2.0 16V | RFV (XU10J4R) | 1998 | 97 | 132 | | 199610-200410 |
3.0 24V | XFZ (ES9J4) | 2946 | 140 | 190 | | 199610-200410 |
1.8 | LFX (XU7JB) | 1761 | 66 | 90 | | 199705-200410 |
2.0 HDI 110 | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 80 | 109 | | 199902-200404 |
标致(进口) PARTNER Box (5) | | | | | | |
1.1 | HDZ (TU1M) | 1124 | 44 | 60 | | |
1.4 | KFX (TU3JP)TU32 | 1360 | 55 | 75 | | |
1.8 D | A9A (XUD7) | 1769 | 43 | 58 | | |
1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 51 | 69 | | |
标致(进口) PARTNER Combispace (5F) | | | | | | |
1.1 | HDZ (TU1M)HFX (TU1JP) | 1124 | 44 | 60 | | |
1.4 | TU32KFW (TU3JP)KFX (TU3JP) | 1360 | 55 | 75 | | |
1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 50 | 68 | | |
1.8 | LFX (XU7JB) | 1761 | 66 | 90 | | |
标致(进口) 406 Coupe (8C) | | | | | | 199703-200412 |
2.0 16V | RFV (XU10J4R) | 1998 | 97 | 132 | | 199703-200412 |
3.0 V6 24V | XFZ (ES9J4) | 2946 | 140 | 190 | | 199703-200412 |
2.0 16V | RFV (XU10J4R) | 1998 | 99 | 135 | | 199904-200409 |
标致(进口) 309 II (3C, 3A) | | | | | | 198907-199312 |
1.9 Diesel | D9A (XUD9)DJZ (XUD9Y)162 (XUD9) | 1905 | 47 | 64 | | 198907-199312 |
1.1 | HDZ (TU1M) | 1124 | 44 | 60 | | 199008-199312 |
1.6 | BDZ (XU5M)BDY (XU5M3Z) BDY (XU5M2Z) | 1580 | 65 | 88 | | 198907-199312 |
1.9 | DFZ (XU9J1) | 1905 | 72 | 98 | | 198908-199312 |
1.9 | DDZ (XU9M) | 1905 | 80 | 109 | | 199010-199312 |
1.9 GTI 16V | DFW (XU9J4Z) | 1905 | 108 | 147 | | 199010-199312 |
1.8 TD | A8B (XUD7TE) | 1769 | 57 | 78 | | 198908-199312 |
1.9 GTI | | 1905 | 96 | 131 | | 198909-199310 |
标致(进口) 306 Break (7E, N3, N5) | | | | | | 199406-200204 |
1.4 | KFX (TU3JP)KFW (TU3JP) | 1360 | 55 | 75 | | 199703-200204 |
1.9 TD | DHY (XUD9TE) | 1905 | 66 | 90 | | 199702-200204 |
1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 50 | 68 | | 199703-200204 |
1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 | 110 | | 199703-200204 |
1.8 | LFZ (XU7JP) | 1762 | 74 | 101 | | 199703-200204 |
1.6 | NFZ (TU5JP) | 1587 | 65 | 89 | | 199703-200010 |
1.9 D | DHV (XUD9BSD) | 1905 | 55 | 75 | | 199803-200204 |
标致(进口) 306 Van (N_, 7_) | | | | | | 199307-199905 |
1.9 STD | XUD9 | 1905 | 51 | 69 | | 199402-199510 |
力帆520大/~2013爱丽舍/赛纳/华普海域/海迅/海景/海尚/海峰杰士达/标致206/雪铁龙C2/标致207 风神S30/风神H30 新富康 /帅客 、华普,海旋、英伦、美人豹/毕加索/标致206 前轮